העבעי טאָנגטשאַן ימפּ. & עקספּ.קאָ., לטד.
ווי אַ פאַכמאַן מאַנופאַקטורער פון פּלאַסטיק ייגל און ומבאַפלעקט שטאָל ייגל.מיר קענען פּלאַן און אַנטוויקלען נייַע פּראָדוקטן פֿאַר איר לויט דיין מאַרק נויט.אונדזער מייַלע איז אַז מיר קענען כידעש און אַנטוויקלען נייַע סטיילז און פּאַקינג צו טרעפן ספּעציעל נוצן פֿאַר נייַע פאָדערונג.
מיר געשאפן און יקספּאָרטאַד נאָכגיין פּראָדוקטן איבער די וועלט: אַנטי פויגל נעץ, פאַבריק שטיצן נעץ, גאָרטן נעץ, לאַנדווירטשאַפטלעך נעץ, ויסטער קעשענע, באָפּ נעץ, פּלאַסטיק פּלויט, פילטער ייגל, מעטאַל דראָט ייגל, שוץ נעץ, וועלדעד ייגל, פייבערגלאַס נעץ, ינסעקט פאַרשטעלן.
די פּראָדוקטן זענען געווענדט צו גאָרטן, אַגריקולטורע, אַקוואַקאַלטשער, אינדוסטריע פילטער, קאַנסטראַקשאַן זיכערקייַט, ינווייראַנמענאַל שוץ, און אַזוי אויף.
האַנדל קאַפּאַסיטי
אינקאָטערם: | FOB, CFR, CIF |
תּנאָים פון צאָלונג: | ל / C, ה / ה, ד / פּ, פּייַפּאַל |
דורכשניטלעך פירן צייט: | שפּיץ צייַט פירן צייַט: איין חודש אַוועק סעזאָן פירן צייט: ין 15 אַרבעט טאָג |
יערלעך סאַלעס באַנד (מיליאָן יו. עס. $): | העכער $ 100 מיליאָן |
יערלעך קויפן באַנד (מיליאָן יו. עס. $): | $ 50 מיליאָן - $ 100 מיליאָן |
עקספּאָרט פּראָצענט: | 91% - 100% |
הויפּט מארקפלעצער: | אפריקע, אמעריקע, אזיע, קאַריבבעאַן, מזרח אייראָפּע, אייראָפּע, מיטל מזרח, צפון אייראָפּע, אָסעאַניאַ, מערב אייראָפּע, ווערלדווייד |
ניראַסט פּאָרט: | קסינגאַנג, טיאַנדזשין, קינגדאַאָ |
אַרייַנפיר און עקספּאָרט מאָדע: | האָבן אייגענע עקספּאָרט ליסענסע |
עקספּאָרט ליסענסע נומער: | 91130105766629013F |
עקספּאָרט פירמע נאָמען: | העבעי טאָנגטשאַנן אַרייַנפיר & עקספּאָרט קאָו, לטד. |
פירמע אינפֿאָרמאַציע
מיטגליד זינט: | 2018 |
געשעפט טיפּ: | דיסטריביאַטער / כאָולסיילער, מאַנופאַקטורער |
געשעפט קייט: | פּלאַסטיק פּראָדוקטן, שטאָל ווירע מעש, פיבערגלאַסס שטאָף |
פּראָדוקט / סערוויס: | פּלאַסטיק מעש, אַנטי בירד נעץ, פּלאַנט שטיצן נעץ, פּלאַסטיק אַגריקולטוראַל נעץ, פּלאַסטיק סטרעטש נעץ, ומבאַפלעקט שטאָל מעש |
גאַנץ עמפּלוייז: | 101~200 |
קאַפּיטאַל (מיליאָן יו. עס. $): | 7500000 רמב |
יאָר געגרינדעט: | 2004 |
סערטיפיקאַט: | ISO22000 |
פירמע אַדרעס: | No.345 YouYi North Street, Shijiazhuang, Hebei, טשיינאַ |
פּראָדוקציע קאַפּאַציטעט
נומער פון פּראָדוקציע שורות: | 4 |
נומער פון R&D שטעקן: | 5 -10 מענטשן |
נומער פון QC שטעקן: | 5 -10 מענטשן |
אָעם באַדינונגס צוגעשטעלט: | יאָ |
פאַבריק גרייס (סק. מעטער): | 5,000-10,000 קוואַדראַט מעטער |
פֿאַבריק אָרט: | אַנפּינג קאָונטי, העבעי פּראָווינץ, טשיינאַ |