Hebei TongChan Imp.&Exp.Co., Ltd.
Ҳамчун як истеҳсолкунандаи касбии фикрию пластикӣ ва фикрию аз пӯлоди зангногир.Мо метавонем маҳсулоти навро барои шумо мувофиқи талаботи бозори шумо тарроҳӣ ва таҳия кунем.Бартарии мо дар он аст, ки мо метавонем услубҳо ва бастаҳои навро навоварӣ кунем ва таҳия кунем, то истифодаи махсусро барои талаботи нави бозор қонеъ созем.
Мо маҳсулоти зеринро дар тамоми ҷаҳон истеҳсол ва содир кардем: тӯри зидди парранда, тӯри дастгирии растанӣ, тӯри боғ, тӯри кишоварзӣ, ҷайби устри, торҳои боп, панҷараи пластикӣ, торҳои филтр, торҳои металлӣ, торҳои муҳофизатӣ, торҳои кафшершуда, торҳои шишагин, экрани ҳашарот.
Маҳсулот ба боғ, кишоварзӣ, моҳипарварӣ, филтри саноатӣ, бехатарии сохтмон, ҳифзи муҳити зист ва ғайра истифода мешаванд.
Иқтидори тиҷорат
Инкотерм: | FOB, CFR, CIF |
Шартҳои пардохт: | L/C, T/T, D/P, Paypal |
Мӯҳлати миёнаи интиқол: | Давомнокии мавсими баландтарин: як моҳ Вақти интиқоли мавсим: Дар давоми 15 рӯзи корӣ |
Ҳаҷми солонаи фурӯш (миллион доллари ИМА): | Зиёда аз 100 миллион доллар |
Ҳаҷми солонаи харид (миллион доллари ИМА): | 50 миллион доллар - 100 миллион доллар |
Фоизи содирот: | 91% - 100% |
Бозорҳои асосӣ: | Африқо , Амрико , Осиё , Кариб , Аврупои Шарқӣ , Аврупо , Шарқи Наздик , Аврупои Шимолӣ , Уқёнуси , Аврупои Ғарбӣ , Дар саросари ҷаҳон |
Наздиктарин бандар: | СИНГАН, ТЯНЦИН, ЦИНДАО |
Усули воридот ва содирот: | Иҷозатномаи содиротии худро дошта бошед |
Рақами иҷозатномаи содирот: | 91130105766629013F |
Номи ширкати содиротӣ: | HEBEI TONGCHAN IMPORT & EXPORT CO., LTD. |
Маълумоти ширкат
Аъзо аз: | 2018 |
Навъи тиҷорат: | Дистрибютор / яклухт, Истеҳсолкунанда |
Доираи тиҷорат: | Маҳсулоти пластикӣ, сими пӯлод, матои нахи шишагӣ |
Маҳсулот/хизматрасонӣ: | Шабакаи пластикӣ, тӯри зидди паррандаҳо, торҳои дастгирии растанӣ, торҳои пластикии кишоварзӣ, торҳои пластикии пластикӣ, торҳои аз пӯлоди зангногир |
Шумораи умумии кормандон: | 101 ~ 200 |
Сармоя (миллион доллари ИМА): | 7500000руб |
Соли таъсис: | 2004 |
Шаҳодатнома: | ISO 22000 |
Суроғаи ширкат: | №345 YouYi кӯчаи Шимолӣ, Шицзяжуан, Ҳбей, Чин |
Иқтидори истеҳсолӣ
Шумораи хатҳои истеҳсолӣ: | 4 |
Шумораи кормандони R&D: | 5 -10 нафар |
Шумораи кормандони QC: | 5 -10 нафар |
Хидматҳои OEM пешниҳод карда мешаванд: | бале |
Андозаи завод (кв.метр): | 5000—10000 метри мураббаъ |
Ҷойгиршавии завод: | музофоти Анпин, музофоти Хэбей, Чин |